Hypertech 1000 - Hypertech Powerstat Low-Temp Thermostats Details
160° Powerstat
| Buick |
| Year: | Model: | Engine: |
| 1983-90 | All | 307ci |
| 1984-85 | Regal/T-Type/GN | 3.8L Turbo |
| 1992 | Roadmaster | 5.7L TBI |
| Chevrolet/GMC |
| Year: | Model: | Engine: |
| 1990-93 | Beretta/Corsica | Quad-4 |
| 1988-92 | CK15/CK25/S10/S15 | 4.3L TBI |
| 1985-92 | CK15/CK25/CK35 | 305/350ci TBI |
| Olsmobile |
| Year: | Model: | Engine: |
| 1981-86 | All | 3.8L |
| 1982-92 | All | 305/307ci |
| 1990-93 | Achieva/Calais | Quad-4 HO |
| Pontiac |
| Year: | Model: | Engine: |
| 1981-86 | All | 3.8L (231ci) |
| 1981-92 | All | 305/307ci |
| GM |
| Engine: | Transmission: |
| 7.4L TBI |
Auto TH-400 & 4-Speed Manual |
| 5.7L TBI | Auto (TH-400 & OD) & Manual |
| 5.7L TPI | Auto (incl. OD) & Manual |
| 5.7L TPI | Manual 4+3 |
| 5.7L TPI AH | Auto & Manual |
| 5.7L TPI CIH | Auto & Manual |
| 5.7L CF | Auto & Manual |
| 350ci 4-BBL | Auto (incl. OD) & Manual |
| 307ci 4-BBL & HO | Auto (incl. OD) |
| 5.0L TBI | Auto (TH-400 & OD) & Manual |
| 5.0L TPI | Auto (incl. OD) & Manual |
| 5.0L CF | Auto |
| 305ci HO | Auto (incl. OD) & Manual (incl. Manual w/Light) |
| 305ci 4-BBL | Auto |
| 305ci LG4 | Auto (incl. OD) & Manual (incl. Manual w/Light) |
| 4.3L TBI | Auto (TH-400 & OD), Auto E/OD & Manual |
| 4.3L EFI Turbo | Auto w/OD |
| 3.8L EFI Turbo | Auto (incl. OD) |
| 3.8L 2-BBL | Auto (incl. OD) |
| 2.8L 2-BBL | Auto (TH-200/TH-700) & Manual |
| 2.3L Quad-4 HO |
5-Speed Manual |
| 2.3L Quad-4 LO |
Automatic |
| Ford |
| Year: | Model: | Engine: |
| 1986-95 | Mustang | 5.0L HO |
| 1986-95 | Truck | All |
| 1996-00 | Explorer/Mountaineer | 5.0L |
| Ford |
| Engine: | Transmission: |
| 460ci EFI | Auto (C6/OD/EOD) & Manual |
| 351ci EFI | Auto (incl. C6/EOD) & 5-Speed Manual |
| 351ci HO EFI | Auto EOD |
| 5.0L EFI | Auto |
| 5.0L Cam & Chip | Auto w/OD & 5-Speed Manual |
| 5.0L Header/Throttle Body/Mufflers | 5-Speed Manual |
| 5.0L HO B303 | 5-Speed Manual |
| 5.0L HO | Auto w/OD & 5-Speed Manual |
| 5.0L HO S/C | Auto w/OD & 5-Speed Manual |
| 5.0L GT-40 | 5-Speed Manual |
| 5.0L GT-40 S/C | 5-Speed Manual |
| 5.0L EFI | Auto EOD ''U''-trans. |
| 302ci EFI | Auto (C6/OD/EOD) & Manual |
| 300ci EFI | Auto EOD & Manual |
| 3.8L S/C | Auto w/OD & 5-Speed Manual |
| 3.8L EFI | Auto (incl. OD) & 5-Speed Manual |
| 2.9L EFI | Auto & 5-Speed Manual |